En ole vielä löytänyt samoja lukuja Suomesta - mutta etsin ja yritän selvittää tilanteen.
Tässä linkki k.o. sivustolle:
Penningmängd | |||||||
Data t.o.m 2007 | |||||||
Årsgenomsnitt, stock, tkr | Förändring från föregående år, % | ||||||
År | M0 | M1 | M3 | M0 | M1 | M3 | |
1981 | 32 223 452 | 307 259 654 | |||||
1982 | 34 403 187 | 347 815 327 | 6,8 | 13,2 | |||
1983 | 36 921 542 | 378 080 169 | 7,3 | 8,7 | |||
1984 | 39 531 758 | 391 526 184 | 7,1 | 3,6 | |||
1985 | 41 129 538 | 397 548 229 | 4,0 | 1,5 | |||
1986 | 43 454 535 | 426 967 766 | 5,7 | 7,4 | |||
1987 | 46 222 125 | 461 872 135 | 6,4 | 8,2 | |||
1988 | 48 158 859 | 485 649 865 | 4,2 | 5,1 | |||
1989 | 51 776 849 | 520 230 894 | 7,5 | 7,1 | |||
1990 | 55 256 026 | 567 592 288 | 6,7 | 9,1 | |||
1991 | 57 556 818 | 623 864 352 | 4,2 | 9,9 | |||
1992 | 59 157 934 | 632 168 656 | 2,8 | 1,3 | |||
1993 | 60 315 280 | 676 627 106 | 2,0 | 7,0 | |||
1994 | 63 102 832 | 707 389 481 | 4,6 | 4,5 | M0 | ||
1995 | 64 330 654 | 698 362 366 | 1,9 | -1,3 | 64 123 388 | ||
1996 | 65 135 146 | 785 876 907 | 1,6 | 9,8 | |||
1997 | 68 346 141 | 817 420 197 | 4,9 | 4,0 | |||
1998 | 71 777 776 | 847 455 312 | 5,0 | 3,7 | 71 997 833 | ||
1999 | 77 797 667 | 686 958 222 | 1 058 625 450 | 8,1 | 13,9 | 7,0 | |
2000 | 82 712 583 | 756 191 879 | 1 161 057 851 | 6,3 | 10,1 | 9,7 | |
2001 | 87 676 417 | 797 302 099 | 1 188 647 927 | 6,0 | 5,4 | 2,4 | |
2002 | 89 921 417 | 832 246 648 | 1 207 087 522 | 2,6 | 4,4 | 1,6 | |
2003 | 92 578 491 | 876 215 960 | 1 257 937 469 | 3,0 | 5,3 | 4,2 | |
2004 | 93 829 352 | 922 749 398 | 1 288 438 567 | 1,4 | 5,3 | 2,4 | |
2005 | 96 342 463 | 1 021 746 596 | 1 405 572 721 | 2,7 | 10,7 | 9,1 | |
2006 | 96 540 684 | 1 142 931 110 | 1 639 026 879 | 0,2 | 11,9 | 16,6 | |
2007 | 97 014 365 | 1 256 915 980 | 1 907 135 242 | 0,5 | 10,0 | 16,4 | |
|
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti