Race | Status | Candidate | State Del.* | % | Del* | Precincts |
Maine Updated 9:34 p.m. EST, Feb 2, 2008 | 2,362 | 52% | 0 | 68% reporting | ||
958 | 21% | 0 | ||||
851 | 19% | 0 | ||||
268 | 6% | 0 | ||||
Undecided | 94 | 2% | 0 | |||
4 | 0% | 0 | ||||
2 | 0% | 0 | ||||
sunnuntai 3. helmikuuta 2008
Maine : Ron Paul kolmanneksi 19% äänistä esivaaleissa
Tässä republikaanisen puolueen tulokset osavaltiosta nimeltä Maine. CNN raportoi Ron Paul´in saaneen 19 % äänistä ja tulleen kolmanneksi.
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
1 kommentti:
Lähetä kommentti