EU vai ETA
Vapaus ja mahdollisuudet ovat EU:n ulkopuolella
Miten meidän kävisi EU:n ulkopuolella?
Loppuisiko kaupankäynti?
Miten kävisi työllisyyden?
Jäisimmekö yksin?
Oheinen vertailu EU-jäsenyyden, Euroopan Talousalue (ETA) -sopimuksen ja Sveitsin EU:n kanssa tekemien sopimusten välillä osoittaa, että EU:n ulkopuolella ei ole mitään pelättävää. Päinvastoin.
EU-jäsenyys on kahleena estämässä aidon kansainvälisen yhteistyön
puhumattakaan siitä, että se tuhoaa hyvinvoinnin perustan, itsenäisyyden.
Mitään sellaista hyvää ei EU-jäsenyys tuo, jota emme saisi ilman EU:ta.
EU-jäsenyyden, ETA-sopimuksen ja Sveitsin EU-suhteiden vertailu:
| | EU-jäsenyys | ETA-sopimus (Norja, Islanti) | Sveitsin EU-sopimukset |
| EU:n perustuslaki | Kyllä | Ei | Ei |
| EU:n raha | Kyllä (-Britannia, Ruotsi ja Tanska) | Ei | Ei |
| EU-puolustus | Kyllä (-Tanska) | Ei | Ei |
| EU:n ylikansallinen poliisiyhteistyö | Kyllä (-Tanska) | Ei | Ei |
| EU:n lait ylimpinä | Kyllä | Kyllä erillisen hyväksymisen jälkeen | Ei |
| Veto-oikeus uusiin EU-lakeihin | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Oikeus tehdä ympäristöasioita koskevia esityksiä YK:ssa | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Oikeus tehdä kansainvälisiä rauhanaloitteita | Ei | Kyllä | Kyllä |
| EU:n tulliunioni | Kyllä | Ei | Ei |
| Oikeus tehdä vapaakauppasopimuksia | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Itsenäinen asema Maailman kauppa järjestössä WTO:ssa | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Vapaa alkoholin tuonti EU-maista | Kyllä | Ei | Ei |
| Huumevalvonta rajoilla | Ei | Kyllä (paitsi jos mukana Shengen-sopimuks.) | Kyllä |
| Ihmisten vapaa liikkuminen EU-maista/-maihin | Kyllä (joitakin siirtymä- säännöksiä) | Kyllä (joitakin siirtymä- säännöksiä) | Kyllä (joitakin siirtymä- säännöksiä) |
| Osallistuminen EU:n opiskeluohjelmiin | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Eroamismahdollisuus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti